Application 간 데이터 형식 정리 & 호환표 (SQL Server, Visual Basic, JET(mdb), ADO 2.5)
액세스/프로그래밍 참고사항 2008/09/12 13:04
프로그래밍 작업을 하다 보면 Application 간 데이터 형식이 어떻게 호환되는지 파악해야 할 때가 있습니다.
다음의 표는 이러한 상관관계를 정리해 놓은 표입니다.
편의상 그림 파일로 올렸습니다. 원본 파일을 원하시면 다음 링크를 클릭하십시오.
데이터 형식 정리.xlsx
다음 표는 검색엔진 등에서 검색 가능하도록 만든 표입니다.
다음의 표는 이러한 상관관계를 정리해 놓은 표입니다.
편의상 그림 파일로 올렸습니다. 원본 파일을 원하시면 다음 링크를 클릭하십시오.
데이터 형식 정리.xlsx원본 파일 다운로드
다음 표는 검색엔진 등에서 검색 가능하도록 만든 표입니다.
| 구분 | SQL Server | VB | JET(MDB) | ADO 2.5 | 최소값 | 최대값 | 저장소 크기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIT | BIT | Boolean | Yes/No | adBoolean | 1 or 0 | |||
| 정수 | TINYINT | Byte | Byte | adUnsignedTinyInt | 0 | 255 | 1 B | |
| 정수 | SMALLINT | Integer | Integer | adSmallInt | -32768 | 32767 | 2 B | |
| 정수 | INT | Long | Long Integer | adInteger | 약 -21억 (-2.1E+9) | 약 21억 (2.1E+9) | 4 B | |
| 정수 | BIGINT | adBigInt | 약 -922경 (-9.2E+18) | 약 922경 (9.2E+18) | 8 B | |||
| 통화 | SMALLMONEY | adCurrency | 약 -21만 (-2.1E+5) | 약 21만 (2.1E+5) | 4 B | |||
| 통화 | MONEY | Currency | Currency | adCurrency | 약 -922조(-9.2E+14) | 약 922조(9.2E+14) | 8 B | |
| 근사 숫자 | REAL | Single | Single | adSingle | -3.40E+38 | 3.40E+38 | 4 B | |
| 근사 숫자 | FLOAT | Double | Double | adDouble | -1.79E+308 | 1.79E+308 | 4 ~ 8 B | |
| 큰수 | DECIMAL | adNumeric | 약 -1.0E+38 | 약 1.0E+38 | 5 ~ 17 B | |||
| 큰수 | NUMERIC | adNumeric | 약 -1.0E+38 | 약 1.0E+38 | 5 ~ 17 B | |||
| 큰수 | Decimal | adNumeric | 약 -1.0E+28 | 약 1.0E+28 | 12 B | |||
| 큰수 | Decimal | adNumeric | 약 -7.9E+28 | 약 7.9E+28 | 14 B | |||
| 문자열 | CHAR | adChar | 0 | 8000 | 0 ~ 8 KB | |||
| 문자열 | VARCHAR | adVarChar | 0 | 8000 | 0 ~ 8 KB | |||
| 문자열 | TEXT | adLongVarChar | 0 | 약 21억 (2.1E+9) | 0 ~ 2 GB | |||
| 문자열(유니코드) | Text | adVarWChar | 0 | 255 | 0 ~ 0.5 KB | |||
| 문자열(유니코드) | NCHAR | adWChar | 0 | 4000 | 0 ~ 8 KB | |||
| 문자열(유니코드) | NVARCHAR | adVarWChar | 0 | 4000 | 0 ~ 8 KB | |||
| 문자열(유니코드) | Memo | adLongVarWChar | 0 | 65,535 | 0 ~ 131 KB | |||
| 문자열(유니코드) | NTEXT | String | adLongVarWChar | 0 | 약 10억 (1.0E+9) | 0 ~ 2 GB | ||
| 날짜/시간 | SMALLDATETIME | adDBTimeStamp | 1899-12-31 | 2079-06-06 | 4 B | 분 단위 정확성 | ||
| 날짜/시간 | Date | Date/Time | adDate | 100-01-01 | 9999-12-31 | 8 B | 초 단위 정확성 | |
| 날짜/시간 | DATETIME | adDBTimeStamp | 1753-01-01 | 9999-12-31 | 8 B | 1/300초 단위 정확성 | ||
| 이진 | BINARY | adBinary | 0 | 8000 | 0 ~ 8 KB | |||
| 이진 | VARBINARY | adVarBinary | 0 | 8000 | 0 ~ 8 KB | |||
| 이진 | OLE Object | adLongVarBinary | 0 | 약 10억 (1.0E+9) | 0 ~ 1 GB | |||
| 이진 | IMAGE | adLongVarBinary | 0 | 약 21억 (2.1E+9) | 0 ~ 2 GB | |||
| Variant | SQL_VARIANT | adVariant | ||||||
| Variant | Variant | adVariant | 0 | 약 21억 (2.1E+9) | 0 ~ 2 GB | |||
| 기타 | TIMESTAMP | adBinary | 8 B | |||||
| 기타 | UNIQUEIdentifier | adGUID | ||||||
| 기타 | Object | 4 B | 개체 참조 | |||||
| 기타 | Hyperlink | adLongVarWChar | 0 | 2048 | 0 ~ 12KB |
- 'SQL Server', 'VB', 'JET'가 같은 값이 있으면 정확히 일치하는 데이터 형을 나타낸다.
- 연두색 표시는 정확히 일치하지는 않으나 부분적으로 호환 가능한 데이터 형을 나타낸다.
- 'ADO 2.5' 열은, 'SQL Server', 'VB', 'JET' 각각의 데이터 형에서 ADO Recordset을 오픈했을 때 각 Field의 Type 속성을 나타낸다.
- 4. 'SQL Server', 'VB', 'JET' 열에는 같은 데이터형이 표시되지 않는다. 그러나 'ADO 2.5' 열에는 같은 데이터형이 표시될 수 있다.
- JET는 Microsoft Access mdb 데이터베이스를 말한다.
댓글을 달아 주세요
와우 감사합니다.
덕분에 한동안 아리송 하던 문제의 답을 찾았네요!!